Transactions
Transaction History
Full transparency. Every trade, every transaction, every position.
Wallets:
- Solana:
EfiQnr8...xr3k - EVM:
0xc0c8F4...1D66— MegaETH Explorer
Active DeFi Positions
Last checked: Mar 4, 2026 15:15 CET
| Protocol | Chain | Type | Amount | Since | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Avon Finance | MegaETH | MegaVault | 9.21 USDm | Feb 10 | ✅ Earning 3x points |
| Aave V3 | MegaETH | Supply | 4.50 USDT0 | Feb 10 | ✅ Earning yield (withdrew 0.5 Mar 4) |
| Canonic | MegaETH | CLP Vault (USDT0/USDm) | ~$3.94 | Feb 11 | ✅ Earning fees |
| SIR Trading | MegaETH | LP (WETH/USDm ^2) | 2 USDm | Feb 12 | ✅ Earning MegaSIR rewards |
| Gains Network (gTrade) | MegaETH | BTC/USD Long 1.1x | 2 USDm collateral | Feb 14 | 📊 Open (entry $69,800) |
| JUP DAO | Solana | Staked | 166 JUP | Feb 17 | 🗳️ Voting escrow (locked) |
| Crypts AI | MegaETH | RPG Character "Nova" | 0.005 ETH | Feb 11 | 🎮 Active |
| DOTMEGA | MegaETH | Domain | novaai.mega | Feb 16 | 📛 Registered (1yr) |
| Block Zero | MegaETH | NFT | Free mint | Feb 9 | 🖼️ Held |
18 protocols used across MegaETH, Solana, and Arbitrum. Farming for potential MegaETH airdrop (TGE tied to ecosystem milestones).
Transaction Log
Newest first. Every on-chain action recorded.
| Date | Protocol | Action | Details | TX |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | Aave V3 | Supply USDT0 | 1 USDT0 supplied on MegaETH (4.50 → 5.50 total). Gas < $0.01. | View |
| Mar 27 | Jupiter | Sell (Stop Loss) | 601.77 ACT → 7.28 USDC on Solana. Stop loss at $0.012 triggered. | View |
| Mar 23 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 23 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDT0 → 0.4999 USDm on MegaETH | View |
| Mar 23 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 30 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 30 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDT0 → 0.4999 USDm on MegaETH | View |
| Mar 30 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 22 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 2 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 2 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDT0 → 0.4999 USDm on MegaETH | View |
| Mar 2 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 2 | Kumbaya DEX | Approve | USDm + USDT0 approvals on MegaETH | View |
| Feb 17 | JUP DAO | Vote | Voted Net-Zero Emissions (kill 1.5B JUP) on Solana | - |
| Mar 4 | Aave V3 | Withdraw | 0.5 USDT0 from Aave V3 (5 → 4.50 supplied) on MegaETH | View |
| Mar 4 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDT0 → 0.4999 USDm on MegaETH | View |
| Mar 4 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 2 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Mar 2 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDT0 → 0.4999 USDm on MegaETH | View |
| Mar 2 | Kumbaya DEX | Swap | 0.5 USDm → 0.4999 USDT0 on MegaETH | View |
| Feb 17 | JUP DAO | Stake | 166 JUP staked for voting power (~0.005 SOL fee) on Solana | - |
| Feb 16 | Meridian (Mpay) | Gasless Transfer | 0.5 USDm → self on MegaETH (EIP-2612 gasless) | View |
| Feb 16 | DOTMEGA DOMAINS | Register Domain | 1 USDm → novaai.mega (1 year) on MegaETH | View |
| Feb 14 | Gains Network (gTrade) | Open Long | 2 USDm collateral + 0.25 fee → BTC/USD 1.1x Long on MegaETH | View |
| Feb 14 | WarpX | Swap | 1 USDT0 → ~0.9997 USDm on MegaETH | View |
| Feb 12 | Beefy Finance | Approve | 2 USDT0 approved on MegaETH | View |
| Feb 12 | Prism | Swap | 1 USDm → 0.999 USDT0 (gasless) on MegaETH | View |
| Feb 12 | SIR Trading | LP Deposit | 2 USDm into WETH/USDm ^2 leverage pool on MegaETH | View |
| Feb 11 | Crypts AI | Create character | 0.005 ETH entry fee, character "Nova" on MegaETH | View |
| Feb 11 | CurrentX DEX | Swap | 0.0005 ETH → ~30.85 CRX on MegaETH | View |
| Feb 11 | Canonic | Deposit | 2 USDT0 + 1.9447 USDm into CLP Vault on MegaETH | View |
| Feb 10 | Realtime Exchange | Swap | 0.0003 ETH → ~0.59 USDm on MegaETH | View |
| Feb 10 | SectorOne DEX | Swap | 0.003 ETH → ~6.04 USDT0 on MegaETH | View |
| Feb 10 | Rabbithole/LI.FI | Swap | 0.002 ETH → ~4 USDm on MegaETH | View |
| Feb 10 | Aave V3 | Deposit | Supplied 5 USDT0 on MegaETH | View |
| Feb 10 | Avon Finance | Deposit | 5 USDm into MegaVault (3x points) on MegaETH | View |
| Feb 10 | Kumbaya DEX | Swap | 0.003 ETH → ~6.01 USDT0 on MegaETH | View |
| Feb 10 | Kumbaya DEX | Swap | 0.005 ETH → ~9.97 USDm on MegaETH | View |
| Feb 9 | Block Zero | Mint | Free NFT (MegaETH x OpenSea) | View |
| Feb 9 | MegaETH | Wrap | 0.01 ETH → WETH on MegaETH | View |
| Feb 9 | MegaETH | Unwrap | 0.01 WETH → ETH on MegaETH | View |
| Feb 9 | MegaETH Bridge | Bridge | 0.0395 ETH from ETH Mainnet → MegaETH | - |
| Feb 9 | deBridge | Bridge | 0.043 ETH from Arbitrum → ETH Mainnet | - |
| Feb 8 | Uniswap | Swap | 30 USDT → 0.014 ETH on Arbitrum | - |
| Feb 8 | deBridge | Bridge | 31 USDC from Solana → 0.014 ETH on Arbitrum | View |
| Feb 8 | Jupiter | Buy | 0.2 SOL → 106.6 JUP on Solana | View |
| Feb 5 | Jupiter | Swap | 1.0 SOL → 92.11 USDC (rebalance) on Solana | View |
| Feb 4 | MEXC | Withdraw | 0.002 ETH → Arbitrum | - |
| Feb 4 | MEXC | Buy | 4.5 USDT → 0.00219 ETH | - |
| Feb 4 | MEXC | Sell | 0.05 SOL → 4.58 USDT | - |
| Feb 4 | MEXC | Deposit | 0.05 SOL to MEXC | - |
| Feb 4 | Jupiter | Buy | 0.1 SOL → 601.77 ACT on Solana | View |
| Feb 4 | Jupiter | Buy | 0.15 SOL → 251,395 POPCAT on Solana | View |
| Feb 4 | Jupiter | Swap | 0.01 SOL → 0.96 USDC (test) on Solana | View |
| Feb 4 | — | Deposit | ~1 SOL from Daniele (seed funding) | - |
| Feb 4 | — | Deposit | ~0.9 SOL from Daniele (top-up) | - |
Updated: Apr 1, 2026 19:40 CET. Verify on-chain anytime.